Les maires depuis 1613
Maires en qualité de consuls | |
1613 |
Azéma |
1687 | Armand Boquier |
1688 | Barthélémy Chabaud |
1699 | Étienne Garonne |
1760 | Jean Lioure |
1765 | Jean Planque |
janvier 1769 | François Chapel |
été 1769 | Pierre Chauvet |
décembre 1769 | Étienne Simon |
1771 | Pierre Lioure |
1781 | Antoine Simon |
1784 | Jacques Rouvière |
1789 | Antoine Simon |
Maires désignés par un conseil d’élus | |
7 Février 1790 | Pierre Planque |
23 janvier 1792 | Pierre Chapel |
26 octobre 1814 | Pierre Chapel |
avant 1826 | Sébastien Vianès |
11 février 1826 | Sébastien Vianès |
27 septembre 1830 | Pierre Planque |
22 avril 1835 | Pierre Planque |
7 septembre 1840 | Pierre Planque |
8 décembre 1846 | Pierre Planque |
31 mars 1848 | Joseph Vianès |
9 janvier 1853 | Pierre Vianès |
24 juin 1855 | Pierre Vianès |
12 janvier 1860 | Pierre Planque |
10 septembre 1866 | Pierre Planque |
6 mai 1870 | Gabriel Beauquier |
7 juin 1874 | Louis Rouvière |
8 octobre 1876 | Louis Rouvière |
21 janvier 1878 | Gabriel Beauquier |
23 janvier 1881 | Achille Reboul |
18 mai 1884 | Achille Reboul |
3 juin 1888 | Camille Chapel |
15 mai 1892 | Camille Chapel |
17 mai 1896 | Camille Chapel |
20 mai 1900 | Camille Chapel |
15 mai 1904 | Camille Chapel |
7 mai 1908 | Camille Chapel (1) |
19 mai 1912 | Augustin Chauvet |
6 décembre 1919 | Augustin Chauvet |
16 mai 1925 | Henri Chapel |
19 mai 1929 | Pierre Gachon |
18 mai 1935 | Pierre Gachon (2) |
6 novembre 1936 | Louis Beauquier |
27 mai 1945 | Louis Beauquier |
3 mai 1953 | Marius Pradeilles |
15 mars 1959 | Marius Pradeilles (1) |
9 janvier 1960 | Wilfrid Pradeilles |
21 février 1964 | André Lucarotti (2) |
30 mai 1965 | André Caizergues (1) |
30 octobre 1970 | Marcel Arnaud |
22 mars 1971 | Marcel Arnaud |
19 mars 1977 | Marcel Arnaud |
15 mars 1983 | René Pécoul |
18 mars 1989 | René Pécoul |
11 mars 2001 | Marie-Claude Caizergues |
9 mars 2008 | Marie-Claude Caizergues |
23 mars 2014 | Jean-Michel Pécoul |
(1) Décédé
(2) Démissionnaire